实时追踪皇马欧冠每一场巅峰对决
皇家马德里
皇家马德里
皇家马德里
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 曼城 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 利物浦 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 4 | 国际米兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 5 | 尤文图斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
2024-12-10 · 欧冠淘汰赛 · 阅读 12.8万
2024-12-05 · 欧冠小组赛 · 阅读 9.6万
2024-11-28 · 欧冠专题 · 阅读 7.3万
2024-11-20 · 欧冠小组赛 · 阅读 15.2万